|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
| . | 序号 | 专利受理号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利状态 | 申请人 | 职称 | 学位 | . |
| 1 | ZL 2016 1 0156691.3 | 一种数码相机全面幅镜头装置 | 发明专利 | 专利授权 | 王晓红 | 讲 师 | 工学 |
|
| 2 | ZL 2016 1 0049532.3 | 计算机软件分析系统 | 发明专利 | 专利授权 | 张浩华 | 副教授 | 工学 |
|
| 3 | ZL.2017.2.1180774.2 | 计算机网络安全控制器 | 实用新型专利 | 专利授权 | 潘庆超 | 讲 师 | 工学 |
|
| 4 | ZL201510683930.6 | 一种基于敏感膜涂敷的光子晶体光纤甲烷传感器 | 发明专利 | 专利授权 | 高 朋 | 副教授 | 博士 |
|
| 5 | ZL201721576945.3 | 一种便携式模块化迈克尔逊干涉实验装置 | 实用新型专利 | 专利授权 | 高 朋 | 副教授 | 博士 |
|
| 6 | ZL201920030987.X | 手机充电储存柜 | 实用新型专利 | 专利授权 | 陈秀艳 | 副教授 | 博士 |
|
| 7 | ZL201710506478.5 | 一种智能花生机收集装置 | 发明专利 | 专利授权 | 陈秀艳 | 副教授 | 博士 |
|
| 8 | ZL201810076110.4 | 一种测量物体离面与面内位移的激光散斑装置与测量方法 | 发明专利 | 专利授权 | 陈秀艳 | 副教授 | 博士 |
|
| 9 | ZL201811055450.5 | 一种微距目镜透镜及搭载该微距目镜透镜的摄像装置 | 发明专利 | 专利授权 | 王晓红,程立英,李柳 | 副教授 | 博士 |
|
| 10 | ZL 2028 1 1218252、6 | 微波测量石墨烯类溶液介电常数变化规律的装置节方法 | 发明专利 | 专利授权 | 陈秀艳 | 副教授 | 博士 |
|
| 11 | ZL 2020 2 0023248.0 | 滑动式窗户及其控制系统 | 实用新型专利 | 专利授权 | 陈秀艳 | 副教授 | 博士 |
|
| 12 | CN110596867A | 手机超广角镜头用适配镜头 | 发明专利 | 专利授权 | 王晓红,张志美,吴建军,李瑶 | 讲师 | 硕士研究生 |
|
| 13 | ZL202010052394.0 | 一种电子电路生产用固定及烟气净化装置 | 发明专利 | 专利授权 | 马璇 | 讲师 | 博士 |
|
| 14 | ZL2021 3 0433349.5 | 环境监测仪 | 外观专利 | 专利授权 | 刘凡杨;张浩华;许颖;王爱利;李晓慧 | 副教授 | 博士研究生 |
|
| 15 | ZL 2018 1 1312663.1 | 一种电子信息识别系统 | 发明专利 | 专利授权 | 马世军;马焱;赵晴;赵坤;马悦洋;张浩华;潘庆超;赵景铄赵文铄;李晓春 | 副教授 | 博士研究生 |
|
| 16 | 202110747307.8 | 调焦用变形镜头 | 发明专利 | 专利授权 | 王晓红、申海、李柳 | 讲师 | 硕士 |
|
| 17 | CN 108541072 B | 基于自适应群搜索算法的频谱决策多目标 优化方法 | 发明专利 | 专利授权 | 申海 刘婷婷 张琳 | 教授 | 博士 |
|
| 18 | ZL 2022 2 2775238.4 | 一种新型外腔半导激光器结构 | 实用新型 | 专利授权 | 王延 毋妍妍 于晶晶 | 讲师 | 博士 |
|
| 19 | ZL 2020 1 0860358.7 | 一种基于光学性质检测的哺乳动物卵母细胞质量评价的方法 | 发明专利 | 专利授权 | 田宁 于吉 | 教授 | 博士 |
|
| 20 | ZL 2021 1 1439035.1 | 基于激光散斑法的热形变检测系统、检测方法及应用 | 发明专利 | 专利授权 | 陈秀艳,吴丽娟,关贵明,李京潮,周其其格,高明,许志胜,安婷雯 | 副教授 | 博士 |
|
| 21 | 2023SRO649244 | 车辆路径规划仿真平台V1.0 | 软件著作权 | 专利授权 | 林雨奇、申海 | 教授 | 博士 |
|
| 22 | CN 115855031 A | 无人机间三维路径防碰撞方法 | 发明专利 | 专利授权 | 申海;李达哲;赵霞;林雨奇 | 教授 | 博士 |
|
|
|
|
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|